盗賊の宝珠のまとめ狩りおすすめマップ
盗賊の
並び順: 狙える
欲しい
おすすめマップ
1. 魔界・砂の都ファラザード ジャリムバハ砂漠 8種(モンスター5種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光ファントムハックの極意 | あやしいかげ・強 2-3匹@北東&東側 | F2G3H4 |
| 闇キャンセルショットの技巧 | おおきづち・強 2-3匹@沿道南 | E6D7 |
| 闇双竜打ちの極意 | プチアーノン・強 2-3匹@海周辺 | B7 |
| 闇タナトスハント系の真髄 | あやしいかげ・強 2-3匹@北東&東側 | F2G3H4 |
| 闇ネメシスエッジの極意 | おおさそり 1-2匹@沿道北&古巣 | E2D4E4D5 |
| 闇バイキルショットの極意 | おおさそり 1-2匹@沿道北&古巣 | E2D4E4D5 |
| 闇プレートインパクトの真髄 | おおきづち・強 2-3匹@沿道南 | E6D7 |
| 闇ヴァイパーファングの極意 | くさった死体・強 2-3匹@北西 | C4 |
2. 魔界・ゴーラ領魔幻都市ゴーラ跡 8種(モンスター7種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 闇アースクラッシュの極意 | ゴーレム・強 1匹@宮殿付近 | C2 |
| 闇サマーソルトクローの極意 | ニードルマン・強 3-4匹@北西2-4匹@南 | B3F7C8 |
| 闇シールドブレイクの技巧 | ストーンマン 2-3匹@北西 | B3 |
| 闇シールドブレイクの極意 | クラウンヘッド 1-2匹+供@北中 | D3 |
| 闇スタンショットの技巧 | いしにんぎょう・強 混2匹@中央混2-3匹@北東 | F2E5D6E6 |
| 闇スリープダガーの技巧 | グリーンシザー・強 2-4匹@南 | D6D7F7 |
| 闇ネメシスエッジの極意 | グリーンシザー・強 2-4匹@南 | D6D7F7 |
| 闇らせん打ちの極意 | パペットマン・強 2-3匹@北西2匹@中央2-4匹@南 | B3E5D6E6B7D7C8 |
3. 果ての大地ゼニアス レストリア平野 8種(モンスター7種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 水ヴェレ系の技巧 | おばけキノコ・祖 2-3匹@F4付近 | F4G4G5 |
| 風ヴェレ系の瞬き | どくやずきん・祖 2-3匹@D3付近 | A3B3D3A4B5 |
| 光サプライズラッシュの技巧 | てつのさそり 3-4匹@E6 | E6 |
| 光ネバネバ爆弾の戦域 | ピンキーマッシュ 3-4匹@C6-F5 | D4E4D6 |
| 闇ゴッドスマッシュの極意 | てつのさそり 3-4匹@E6 | E6 |
| 闇双竜打ちの極意 | あらなわ明神 3-4匹@D3付近2-3匹@遺跡 | D3E4 |
| 闇プレートインパクトの極意 | おおきづち・祖 2-3匹@中央西側&南東 | E2B3C3D4D6G6 |
| 闇ランドインパクトの極意 | ビビッドヘッド 1匹@北西&遺跡周辺 | E2B3 |
4. 魔界・砂の都ファラザード 閉ざされた水路 7種(モンスター6種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光お宝ハンターの極意 | おどるほうせき・強 | 3階 F6 |
| 光お宝ハンターの極意 | おどるほうせき・強 | 4階 B7 |
| 光ファントムハックの極意 | あやしいかげ・強 | 4階 C5B7 |
| 闇アースクラッシュの極意 | ゴーレム・強 1匹@各部屋 | 2階 D3B4 |
| 闇サマーソルトクローの極意 | ニードルマン・強 | 2階 D3B4 |
| 闇サマーソルトクローの極意 | ニードルマン・強 | 3階 F6 |
| 闇双竜打ちの極意 | プチアーノン・強 | 2階 D3 |
| 闇タナトスハント系の真髄 | あやしいかげ・強 | 4階 C5B7 |
| 闇ネメシスエッジの真髄 | メカジラフ @部屋 | 3階 F5 |
| 闇ネメシスエッジの真髄 | メカジラフ @部屋 | 4階 B6C7 |
5. 真のレンダーシア 真グランゼドーラ領 6種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光サプライズラッシュの極意 | ブラックチャック 1-3匹 | D2G2E3D4 |
| 闇ウェイトブレイクの技巧 | ブラックチャック 1-3匹 | D2G2E3D4 |
| 闇しばり打ちの技巧 | プークプック 1-3匹 | D2G2E3D4 |
| 闇タイガークローの極意 | キラーパンサー 1匹 | G2E3 |
| 闇必中拳の極意 | キラーパンサー 1匹 | G2E3 |
| 闇プレートインパクトの極意 | ベヒードス 1匹 | D2E3D4 |
6. 天星郷フォーリオン試みの荒野 6種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 闇愛のムチの極意 | アンゴラモーア 2-3匹@D5高台 | D5 |
| 闇アースクラッシュの極意 | アンゴラー 1-2匹@D4高台 | E3 |
| 闇ウェイトブレイクの技巧 | アンゴラー 1-2匹@D4高台 | E3 |
| 闇ライガークラッシュの極意 | シルバーベア 2匹@北 | C2D4B5 |
| 闇らせん打ちの極意 | アンゴラモーア 2-3匹@D5高台 | D5 |
| 闇ランドインパクトの真髄 | ホワイトジャッジ 1匹@北 | B2C2D2D3F3D4 |
7. 魔界・砂の都ファラザード ザード遺跡 6種(モンスター4種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光お宝ハンターの極意 | おどるほうせき・強 2-3匹@南側 | D5D6C7 |
| 光ファントムハックの極意 | あやしいかげ・強 2匹@南側 | D6C7 |
| 闇スタンショットの技巧 | プラチナサウルス 2匹@北東 | G2 |
| 闇タナトスハント系の真髄 | あやしいかげ・強 2匹@南側 | D6C7 |
| 闇ネメシスエッジの極意 | メタッピー・強 2-3匹@北側 | G2F3D4 |
| 闇果てなき牙神昇誕系 | プラチナサウルス 2匹@北東 | G2 |
8. 天星郷フォーリオン輝きの草原 6種(モンスター5種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 風ヴェレ系の瞬き | モスボーイ 3-4匹@東&南 | D4G4E5D7F7D8 |
| 光ネバネバ爆弾の戦域 | 岩のり童子 2-3匹@東&中央&泉 | C2D3E3D4G4E5 |
| 闇アースクラッシュの極意 | ハーベストドラゴ 1-2匹@南 | D7F7 |
| 闇スタンショットの技巧 | プラチナサウルス 1-2匹@東&中央 | D4G4E5H6 |
| 闇ネメシスエッジの真髄 | メカジラフ 3匹@東島 | H6 |
| 闇果てなき牙神昇誕系 | プラチナサウルス 1-2匹@東&中央 | D4G4E5H6 |
9. 古グランゼドーラ(5000年前) 古グランゼドーラ領 6種(モンスター5種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 光サプライズラッシュの極意 | ブラックチャック 2-3匹@沿道 | D1D3 |
| 闇ウェイトブレイクの技巧 | ブラックチャック 2-3匹@沿道 | D1D3 |
| 闇スリープダガーの極意 | ガーゴイル 1-3匹@城近く | F2 |
| 闇タイガークローの極意 | キラーパンサー 1-3匹@沿道 | D1D3 |
| 闇必中拳の極意 | キラーパンサー 1-3匹@沿道 | D1D3 |
| 闇プレートインパクトの極意 | ベヒードス 1匹@低地 | D1D3E4D5E6 |
| 闇プレートインパクトの極意 | ガメゴン 1-2匹@高台 | G3F5 |
10. 真のレンダーシア 真ジャイラ密林 5種(モンスター3種)
| 宝珠 | モンスター | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 闇ゴールドフィンガーの極意 | グリンバングル 1-2匹 | B4 |
| 闇タイガークローの極意 | キラーパンサー 1匹 | G2E5G5E6 |
| 闇タナトスハント系の極意 | シーザーレインボー 1-3匹 | G2E5G5E6 |
| 闇必中拳の極意 | キラーパンサー 1匹 | G2E5G5E6 |
| 闇ヒュプノスハントの極意 | シーザーレインボー 1-3匹 | G2E5G5E6 |
座標のあるマップでは狙えない宝珠
転生モンスター・ボス・迷宮などから
盗賊の宝珠の一覧
水ヴェレ系の技巧風ヴェレ系の瞬き光お宝ハンターの極意光サプライズラッシュの技巧光サプライズラッシュの極意光盗賊の閃き光ネバネバ爆弾の戦域光ファントムハックの極意闇愛のムチの極意闇アースクラッシュの極意闇ウィングブロウの極意闇ウェイトブレイクの技巧闇ウェイトブレイクの極意闇オネロスハントの極意闇カオスエッジの極意闇キャンセルショットの技巧闇極竜打ちの極意闇極竜打ちの真髄闇キラーブーンの極意闇ゴッドスマッシュの極意闇ゴールドフィンガーの極意闇サイクロンアッパーの極意闇サマーソルトクローの極意闇しばり打ちの技巧闇しばり打ちの極意闇シールドブレイクの技巧闇シールドブレイクの極意闇スタンショットの技巧闇スパークショットの技巧闇スパークショットの極意闇スリープダガーの技巧闇スリープダガーの極意闇双竜打ちの極意闇双竜打ちの真髄闇タイガークローの極意闇タイガークローの真髄闇タナトスハント系の極意闇タナトスハント系の真髄闇地ばしり打ちの極意闇デビルクラッシュの極意闇ドラムクラッシュの極意闇ナイトメアファングの極意闇ネメシスエッジの極意闇ネメシスエッジの真髄闇果てなき牙神昇誕系闇疾風迅雷の極意闇バイキルショットの極意闇必中拳の極意闇ヒュプノスハントの極意闇プレートインパクトの極意闇プレートインパクトの真髄闇悶絶全方打ちの極意闇ライガークラッシュの極意闇ライガークラッシュの真髄闇らせん打ちの技巧闇らせん打ちの極意闇ランドインパクトの極意闇ランドインパクトの真髄闇裂鋼拳の極意闇ヴァイパーファングの技巧闇ヴァイパーファングの極意
座標が