宝珠のまとめ狩りおすすめマップ
職業・武器・呪文・属性ごとに、
職業ごと
| まとめ | 宝珠 | 1位の |
|---|---|---|
| 戦士の宝珠 | 43種 | フォーリオン造成地(10種) |
| 僧侶の宝珠 | 37種 | フォーリオン造成地(7種) |
| 魔法使いの宝珠 | 41種 | ジャリムバハ砂漠(5種) |
| 武闘家の宝珠 | 57種 | バルディア山岳地帯(9種) |
| 盗賊の宝珠 | 61種 | ジャリムバハ砂漠(8種) |
| 旅芸人の宝珠 | 61種 | ジャリムバハ砂漠(10種) |
| バトルマスターの宝珠 | 46種 | 辺境の雪山(8種) |
| パラディンの宝珠 | 52種 | フォーリオン造成地(9種) |
| 魔法戦士の宝珠 | 39種 | フォーリオン造成地(6種) |
| レンジャーの宝珠 | 63種 | エゼソル峡谷(9種) |
| 賢者の宝珠 | 50種 | 現・バントリユ地方(8種) |
| スーパースターの宝珠 | 52種 | ジャリムバハ砂漠(11種) |
| まもの使いの宝珠 | 59種 | バルディア山岳地帯(7種) |
| どうぐ使いの宝珠 | 63種 | ゲルヘナ幻野(9種) |
| 踊り子の宝珠 | 50種 | バントリユ地方(8種) |
| 占い師の宝珠 | 67種 | 辺境の雪山(7種) |
| 天地雷鳴士の宝珠 | 34種 | ムニエカ地方(7種) |
| 遊び人の宝珠 | 61種 | 魔幻都市ゴーラ跡(10種) |
| デスマスターの宝珠 | 53種 | ジャリムバハ砂漠(10種) |
| 魔剣士の宝珠 | 57種 | 旧ネクロデア領(8種) |
| 海賊の宝珠 | 64種 | ジャリムバハ砂漠(8種) |
| ガーディアンの宝珠 | 40種 | フォーリオン造成地(9種) |
| 竜術士の宝珠 | 45種 | ゲルヘナ幻野(6種) |
| 隠者の宝珠 | 58種 | 現・バントリユ地方(8種) |
| ストームカイザーの宝珠 | 56種 | ラニカルカ地帯(8種) |
武器ごと
| まとめ | 宝珠 | 1位の |
|---|---|---|
| 片手剣の宝珠 | 11種 | 辺境の雪山(4種) |
| 両手剣の宝珠 | 12種 | グレン領西(3種) |
| 短剣の宝珠 | 15種 | ジャリムバハ砂漠(3種) |
| スティックの宝珠 | 8種 | 闇の辺獄(2種) |
| 両手杖の宝珠 | 5種 | 偽りのナシームの洞くつ(1種) |
| ヤリの宝珠 | 11種 | ゲルヘナ幻野(4種) |
| オノの宝珠 | 11種 | フォーリオン造成地(4種) |
| 棍の宝珠 | 11種 | 真セレドット山道(3種) |
| ツメの宝珠 | 12種 | 真ジャイラ密林(3種) |
| ムチの宝珠 | 15種 | ゴズ渓谷(3種) |
| 扇の宝珠 | 11種 | バントリユ地方(4種) |
| ハンマーの宝珠 | 13種 | 魔幻都市ゴーラ跡(4種) |
| ブーメランの宝珠 | 14種 | グレン領西(3種) |
| 弓の宝珠 | 16種 | 偽りの海風の洞くつ(4種) |
| 鎌の宝珠 | 11種 | グラデル台地(4種) |
| 格闘の宝珠 | 9種 | 鬼岩城(3種) |
呪文の系統ごと
| まとめ | 宝珠 | 1位の |
|---|---|---|
| 攻撃呪文の宝珠 | 21種 | レストリア平野(6種) |
| 回復呪文の宝珠 | 7種 | ウォルド地方(2種) |
| 補助呪文の宝珠 | 25種 | 魔幻園マデッサンス(6種) |
属性ごと
| まとめ | 宝珠 | 1位の |
|---|---|---|
| 炎の宝珠 | 23種 | オーフィーヌ海底(7種) |
| 水の宝珠 | 46種 | 真のピラミッド(9種) |
| 風の宝珠 | 70種 | レストリア平野(12種) |
| 光の宝珠 | 226種 | 魔幻宮殿(20種) |
| 闇の宝珠 | 182種 | ジャリムバハ砂漠(22種) |
全職業共通
| まとめ | 宝珠 | 1位の |
|---|---|---|
| 全職業共通の宝珠 | 100種 | フォーリオン造成地(16種) |
職業ごとの
座標が