全職業共通の宝珠のまとめ狩りおすすめマップ
職業・武器を問わず使える宝珠(耐性・能力アップなど)(全100種)を、1つのマップでなるべく多く狙える場所の順に並べました。狙える宝珠の種類が多いマップほど上で、同じ種類数なら相手にするモンスターが少なく、出現するマスが多く、レベルが低い(狩りやすい)マップを上にしています。
欲しい宝珠を選んで回るマップを自動で計算する狩り計画ツールもあります。
おすすめマップ
1. 天星郷フォーリオンフォーリオン造成地 16種(モンスター15種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎会心練磨 | ソードマカブル Lv97 2-3匹@北島の低地 | 地上 E2 |
| 炎会心練磨 | マッドファルコン Lv94 @中央島北側 | 地上 E4 |
| 炎鋼鉄の肉体 | イエローファット Lv99 @北島の高台 | 地上 D2 |
| 炎先見の眼 | ぶっちズキーニャ Lv81 @東島 | 地上 F4G4 |
| 炎戦場のヴィーナス | マダムコーン Lv109 @東島 | 地上 E4G4 |
| 炎大賢者の御手 | ドルイド Lv82 @北東島 | 地上 F2 |
| 炎鉄壁の風耐性 | ぶちスライム Lv84 @北島の高台 | 地上 D2 |
| 炎武神の豪腕 | カイザードラゴン Lv119 @西島の高台 | 地上 B5 |
| 炎武神の豪腕 | くびなが大師 Lv97 @南東島 | 地上 F6 |
| 水鉄壁のおびえガード | マーブルヴォルク Lv119 2-3匹@中央島全域 | 地上 E4F4C5E5 |
| 水鉄壁のどくガード | スピリットフレイム Lv90 @北東島 | 地上 F2 |
| 水鉄壁のふっとびガード | デスゴーゴン Lv109 @西島の低地 | 地上 B5 |
| 水不滅の回復呪文強化 | スピリットフレイム Lv90 @北東島 | 地上 F2 |
| 風打たれ名人 | イエローファット Lv99 @北島の高台 | 地上 D2 |
| 風気まぐれな追撃 | デンガー Lv156 @南西島 | 地上 C7 |
| 風始まりのバイシオン | くびかりぞく Lv90 @西島の低地 | 地上 B5 |
| 風復讐の聖女の守り | くびかりぞく Lv90 @西島の低地 | 地上 B5 |
| 光ファイアフォースの護り | ドラゴスライム Lv84 2-4匹@西島の高台 | 地上 B5 |
2. 真のレンダーシア真のピラミッド 14種(モンスター9種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎戦場のヴィーナス | シャドー Lv71 1-2匹 | 1階 E2G4D5F7 |
| 炎戦場のヴィーナス | ドラゴンゾンビ Lv96 1匹 | 地下1階 D2D6 |
| 水逆境の身かわしアップ | ひとくいばこ Lv68 1-2匹 | 1階 G3 |
| 水逆境の身かわしアップ | ひとくいばこ Lv68 1-2匹 | 地下1階 B4B6 |
| 水鉄壁の即死ガード | ダーティードール Lv87 2匹 | 1階 E2 |
| 水鉄壁の即死ガード | ダーティードール Lv87 2匹 | 地下1階 C1B3 |
| 水鉄壁の眠りガード | リビングスタチュー Lv71 1-2匹 | 1階 F7 |
| 水鉄壁の眠りガード | リビングスタチュー Lv71 1-2匹 | 最上階 D6 |
| 水鉄壁のはどうガード | ミイラ男 Lv71 1-2匹 | 1階 D5 |
| 水鉄壁のはどうガード | ミイラ男 Lv71 1-2匹 | 地下1階 D2D6 |
| 水鉄壁の封印ガード | ドラゴンゾンビ Lv96 1匹 | 地下1階 D2D6 |
| 水鉄壁の魅了ガード | ドラゴンゾンビ Lv96 1匹 | 地下1階 D2D6 |
| 水復活のHP回復量アップ | ダークネビュラス Lv163 1匹@E5付近 | 地下1階 D6 |
| 水不滅の攻撃呪文強化 | リビングスタチュー Lv71 1-2匹 | 1階 F7 |
| 水不滅の攻撃呪文強化 | リビングスタチュー Lv71 1-2匹 | 最上階 D6 |
| 水不滅の攻撃力アップ | ミイラ男 Lv71 1-2匹 | 1階 D5 |
| 水不滅の攻撃力アップ | ミイラ男 Lv71 1-2匹 | 地下1階 D2D6 |
| 風勝ちどきMP回復 | ダーティードール Lv87 2匹 | 1階 E2 |
| 風勝ちどきMP回復 | ダーティードール Lv87 2匹 | 地下1階 C1B3 |
| 風始まりのラリホー | マミー Lv85 1-2匹 | 1階 E2G4 |
| 風始まりのラリホー | マミー Lv85 1-2匹 | 地下1階 E3 |
| 風始まりのラリホー | マミー Lv85 1-2匹 | 最上階 D2D6 |
| 風果てなき聖女の守り | ミミック Lv85 1匹 | 1階 G3 |
| 風果てなき聖女の守り | ミミック Lv85 1匹 | 地下1階 B4B6 |
| 光ダークフォースの護り | ダークネビュラス Lv163 1匹@E5付近 | 地下1階 D6 |
3. 天星郷フォーリオン豊穣の密林 14種(モンスター10種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎先見の眼 | オベルジーヌ Lv102 2-3匹@C6 | C6 |
| 炎戦場のヴィーナス | スターレミング Lv84 @北東島の高台 | G1 |
| 炎鉄壁の風耐性 | グリングリン Lv101 2-3匹@北 | G1D3 |
| 炎鉄壁の雷耐性 | とこよアゲハ Lv85 4-5匹@北 | C2D3 |
| 水逆境の身かわしアップ | カラポッポ Lv109 2匹@中央東&南 | G2C4C5C6F6E7 |
| 水鉄壁の踊りガード | 黒ごまキッズ Lv94 2-3匹@E3-4 | E4 |
| 水鉄壁の会心完全ガード | グリングリン Lv101 2-3匹@北 | G1D3 |
| 水鉄壁のしばりガード | ベノムピード Lv89 3-4匹@中央 | C4 |
| 水鉄壁のふっとびガード | ヌーデビル Lv89 1-2匹@D7 | D7 |
| 風禁断のおもさアップ | ヌーデビル Lv89 1-2匹@D7 | D7 |
| 風禁断のきようさアップ | 黒ごまキッズ Lv94 2-3匹@E3-4 | E4 |
| 風始まりのヘナトス | オベルジーヌ Lv102 2-3匹@C6 | C6 |
| 風バギ系呪文の瞬き | グリングリン Lv101 2-3匹@北 | G1D3 |
| 風バギ系呪文の瞬き | 疾風テング Lv111 2-3匹@中央 | C2G2C3E4 |
| 風復讐の早詠みの杖 | ゴルゴンゾーラ Lv116 2-3匹@D7 | D7 |
4. 古オーグリード(5000年前)ドランド平原 14種(モンスター11種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎いつくしむ心 | エルダードラゴン Lv83 1-2匹@北 | D2F4G4C5H5 |
| 炎深淵なる叡智 | マッシュスライム Lv59 1-2匹@西 | B5A6B7 |
| 炎先見の眼 | ドラポヨロン Lv93 2-3匹@王国領1-2匹+供@大岩3-4匹@小島の高台 | D6 |
| 炎大賢者の御手 | ドルイド Lv82 3匹@D4付近 | D3D4 |
| 炎鉄壁の雷耐性 | グレイトドラゴン Lv128 1匹@C8 | B7 |
| 炎鉄壁のブレス耐性 | れんごくの番兵 Lv91 1匹+供@北東 | E3 |
| 炎不屈の闘志 | ボストロール Lv84 2-3匹 | C3D3D4F4G4H5 |
| 炎不屈の闘志 | トロルキング Lv117 1-2匹 | D3B5A6B7 |
| 水鉄壁のおびえガード | ダークパンサー Lv78 2-3匹@北東 | E3 |
| 水ルカニの盾 | オーガキング Lv96 2-3匹@北東 | E3 |
| 風打たれ名人 | オーガキング Lv96 2-3匹@北東 | E3 |
| 風勝ちどきMP回復 | エルダードラゴン Lv83 1-2匹@北 | D2F4G4C5H5 |
| 風奇跡の会心攻撃 | トロルキング Lv117 1-2匹 | D3B5A6B7 |
| 風禁断のちからアップ | ボストロール Lv84 2-3匹 | C3D3D4F4G4H5 |
| 風始まりの重さダウン | ギガントドラゴン Lv89 1匹@北 | C1D2 |
| 風始まりの重さダウン | エルダードラゴン Lv83 1-2匹@北 | D2F4G4C5H5 |
5. エテーネ王国(5000年前)ティプローネ高地 13種(モンスター7種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎神業の手 | グリンバングル Lv79 混1-4匹@星谷 | E2 |
| 炎不屈の闘志 | トロル Lv80 1-2匹+供@南 | C6 |
| 炎武神の豪腕 | イエロバングル Lv80 混1-4匹@星谷 | E2 |
| 水鉄壁の踊りガード | ブルーミンクス Lv72 2-3匹@中央 | D4D5C6 |
| 水鉄壁の会心完全ガード | エメラルドーン Lv99 1匹+供@バントリユ | B5 |
| 水鉄壁の幻惑ガード | じめじめバブル Lv79 1-3匹@洞くつ | E4C6 |
| 水不滅の攻撃力アップ | トロル Lv80 1-2匹+供@南 | C6 |
| 風気まぐれな追撃 | エメラルドーン Lv99 1匹+供@バントリユ | B5 |
| 風共鳴のテンションアップ | イエロバングル Lv80 混1-4匹@星谷 | E2 |
| 風禁断のおもさアップ | トロル Lv80 1-2匹+供@南 | C6 |
| 風禁断のこうげき魔力アップ | グーシオン Lv89 1-2匹@王国領 | E6 |
| 風始まりのヘナトス | イエロバングル Lv80 混1-4匹@星谷 | E2 |
| 風始まりのボミエ | ブルーミンクス Lv72 2-3匹@中央 | D4D5C6 |
6. 偽りのレンダーシア偽りのデフェル荒野 13種(モンスター8種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎韋駄天の足 | ダーティラビッツ Lv59 1-3匹@東側沿道 | G3B4F4D5F5C6 |
| 炎韋駄天の足 | ひくいどり Lv62 1-2匹@魔塔周辺 | B5 |
| 炎戦場のヴィーナス | ドラゴンゾンビ Lv96 1匹@東側 | G3F4F5 |
| 炎ふんばり魂 | ゴーレム Lv49 1匹@西側低地 | C4A5 |
| 水鉄壁の転びガード | ナイトキャット Lv62 夜・1-3匹@東側 | E3G3F4F5 |
| 水鉄壁のはどうガード | ミイラ男 Lv71 1-3匹@東側 | G3F4F5H5 |
| 水鉄壁の封印ガード | ドラゴンゾンビ Lv96 1匹@東側 | G3F4F5 |
| 水鉄壁のマヒガード | ヘルクラッシャー Lv90 1匹@東側 | H5 |
| 水鉄壁の魅了ガード | ドラゴンゾンビ Lv96 1匹@東側 | G3F4F5 |
| 水不滅の攻撃力アップ | ミイラ男 Lv71 1-3匹@東側 | G3F4F5H5 |
| 水ルカニの盾 | オーガキング Lv96 1-2匹@中央 | E3G3C4D5F5H5 |
| 風打たれ名人 | オーガキング Lv96 1-2匹@中央 | E3G3C4D5F5H5 |
| 風復讐のスカラ | ゴーレム Lv49 1匹@西側低地 | C4A5 |
| 光ストームフォースの護り | ナイトキャット Lv62 夜・1-3匹@東側 | E3G3F4F5 |
7. 真のレンダーシア真海風の洞くつ 13種(モンスター8種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎いつくしむ心 | デスプリースト Lv79 1-3匹 | C4C5D6F6 |
| 炎戦場のヴィーナス | ドラゴンゾンビ Lv96 1-2匹 | C5F6 |
| 炎武神の豪腕 | クリムゾングレイブ Lv102 1-2匹 | C4D6F6 |
| 炎武神の豪腕 | じごくのよろい Lv74 1-2匹 | B5C5 |
| 水鉄壁の幻惑ガード | じめじめバブル Lv79 1-2匹東AREA・1-3匹 | A4D4G4B5D5 |
| 水鉄壁の封印ガード | ドラゴンゾンビ Lv96 1-2匹 | C5F6 |
| 水鉄壁の魅了ガード | ドラゴンゾンビ Lv96 1-2匹 | C5F6 |
| 水忍耐のMP回復 | まかいじゅう Lv96 1匹 | C4F6 |
| 水復活のHP回復量アップ | クリムゾングレイブ Lv102 1-2匹 | C4D6F6 |
| 風勝ちどきMP回復 | たんすミミック Lv98 1匹 | D3C4D6F6 |
| 風禁断のちからアップ | まかいじゅう Lv96 1匹 | C4F6 |
| 風始まりの重さダウン | まかいじゅう Lv96 1匹 | C4F6 |
| 風始まりのチャージタイム短縮 | リザードファッツ Lv119 1匹 | F3 |
| 風始まりのルカニ | じごくのよろい Lv74 1-2匹 | B5C5 |
8. 真のレンダーシアモンセロ温泉峡 13種(モンスター8種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎韋駄天の足 | ヘルジュラシック Lv81 1匹 | D5 |
| 炎神業の手 | グリンバングル Lv79 1-3匹 | D2E2D3E3 |
| 炎ふんばり魂 | サイクロプス Lv71 1匹 | D4D5 |
| 炎武神の豪腕 | イエロバングル Lv80 1-3匹 | D2E2D3E3 |
| 水鉄壁の混乱ガード | マッドルーパー Lv59 2-3匹 | D5E6 |
| 水不滅のテンション | カバリアー Lv80 1-3匹 | D4 |
| 風共鳴のテンションアップ | イエロバングル Lv80 1-3匹 | D2E2D3E3 |
| 風始まりの重さダウン | ギガントドラゴン Lv89 1匹 | D2E2E3 |
| 風始まりのヘナトス | イエロバングル Lv80 1-3匹 | D2E2D3E3 |
| 風果てなき守備力アップ | カバリアー Lv80 1-3匹 | D4 |
| 光ストームフォースの護り | シュプリンガー Lv68 1-2匹 | D4E4 |
| 光ダークフォースの護り | シュプリンガー Lv68 1-2匹 | D4E4 |
| 光ダークフォースの護り | マッドルーパー Lv59 2-3匹 | D5E6 |
| 光ライトフォースの護り | シュプリンガー Lv68 1-2匹 | D4E4 |
9. ナドラガンド・氷の領界とこしえの氷原 13種(モンスター9種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎神業の手 | スライムブレス Lv89 2-3匹@北 | E2F2C4 |
| 炎先見の眼 | スライムブレス Lv89 2-3匹@北 | E2F2C4 |
| 炎鉄壁の氷耐性 | コキュードス Lv94 1-2匹@C2 | C2 |
| 炎鉄壁のブレス耐性 | コキュードス Lv94 1-2匹@C2 | C2 |
| 炎鉄壁のブレス耐性 | ダースギズモ Lv90 1-3匹@南西 | C6D7 |
| 炎不屈の闘志 | トロルキング Lv117 1-2匹+供@南西 | C6D7 |
| 炎武神の豪腕 | くびなが大師 Lv97 1-2匹@北 | E2F2 |
| 水鉄壁の即死ガード | オーロラウンダー Lv91 2-3匹@南東 | F7 |
| 水忍耐のMP回復 | フラッペリン Lv89 2-4匹@南西 | C6D7 |
| 風奇跡の会心攻撃 | トロルキング Lv117 1-2匹+供@南西 | C6D7 |
| 風始まりの聖女の守り | スライムブレス Lv89 2-3匹@北 | E2F2C4 |
| 風果てなき守備力アップ | つららスライム Lv57 2-4匹@北西 | E2 |
| 風復讐のテンションアップ | オーロラウンダー Lv91 2-3匹@南東 | F7 |
| 光アイスフォースの護り | アイスボンバー Lv61 1-3匹@C3 | C4 |
10. ナドラガンド・闇の領界影の谷 13種(モンスター9種)
| 宝珠 | モンスター(目安) | 区画・座標 |
|---|---|---|
| 炎戦場のヴィーナス | ケミカルゼリー Lv88 1-2匹@西&中 | 下層 D3C4E5D6F6 |
| 炎大賢者の御手 | ドルイド Lv82 単2-4匹@西単3-4匹@D4 | 上層 B3D4 |
| 炎鉄壁の闇耐性 | ブラックドラゴン Lv127 1匹+供@E6 | 上層 E5 |
| 炎不屈の闘志 | ブラックベジター Lv89 1-2匹+供@C3 | 下層 D3 |
| 水逆境の身かわしアップ | シルエト | 下層 E5G5G6 |
| 水鉄壁のおびえガード | ダークキャンドル Lv89 1匹+供@中 | 下層 F6 |
| 水鉄壁の眠りガード | やみしばり Lv67 1-2匹+供@E5 | 下層 E5D6 |
| 水忍耐のMP回復 | シルエト | 下層 E5G5G6 |
| 水ルカニの盾 | ブラックベジター Lv89 1-2匹+供@C3 | 下層 D3 |
| 風始まりのボミエ | やみしばり Lv67 1-2匹+供@E5 | 下層 E5D6 |
| 風果てなき攻撃呪文威力アップ | マーズフェイス Lv92 1-2匹+供@東 | 下層 C4G5 |
| 光ダークフォースの護り | ダークキャンドル Lv89 1匹+供@中 | 下層 F6 |
| 光ファイアフォースの護り | ドラゴスライム Lv84 2-4匹+供@E6 | 上層 E5 |
座標のあるマップでは狙えない宝珠
転生モンスター・ボス・迷宮などから入手する宝珠、または座標が準備中の宝珠です。各ページで入手方法を確認できます。
全職業共通の宝珠の一覧
炎韋駄天の足炎いつくしむ心炎会心練磨炎神業の手炎堅守の心得炎鋼鉄の肉体炎深淵なる叡智炎先見の眼炎戦場のヴィーナス炎大賢者の御手炎鉄壁の風耐性炎鉄壁の雷耐性炎鉄壁の攻撃呪文耐性炎鉄壁の氷耐性炎鉄壁の土耐性炎鉄壁の光耐性炎鉄壁のブレス耐性炎鉄壁の炎耐性炎鉄壁の闇耐性炎不屈の闘志炎ふんばり魂炎武神の豪腕炎魔術の深淵水逆境の身かわしアップ水鉄壁のMP吸収ガード水鉄壁の踊りガード水鉄壁のおびえガード水鉄壁の会心完全ガード水鉄壁の各弱体系耐性水鉄壁の幻惑ガード水鉄壁の転びガード水鉄壁の混乱ガード水鉄壁のしばりガード水鉄壁の即死ガード水鉄壁のどくガード水鉄壁の眠りガード水鉄壁の呪いガード水鉄壁のはどうガード水鉄壁の封印ガード水鉄壁のふっとびガード水鉄壁のマヒガード水鉄壁のみとれガード水鉄壁の魅了ガード水鉄壁の笑いガード水忍耐のMP回復水復活のHP回復量アップ水不滅の回復呪文強化水不滅の攻撃呪文強化水不滅の攻撃力アップ水不滅の呪文ダメージ限界突破水不滅の早詠み水不滅のテンション水ぶきみなひかりの盾水ヘナトスの盾水ルカニの盾風打たれ名人風終わりのHP回復風勝ちどきMP回復風奇跡の会心攻撃風気まぐれな追撃風共鳴のテンションアップ風禁断のHPアップ風禁断のMPアップ風禁断のおもさアップ風禁断のかいふく魔力アップ風禁断のきようさアップ風禁断のこうげき魔力アップ風禁断のちからアップ風始まりのHPアップ風始まりの移動速度アップ風始まりの重さダウン風始まりのキラキラポーン風始まりの聖女の守り風始まりのチャージタイム短縮風始まりのバイシオン風始まりのぶきみなひかり風始まりのヘナトス風始まりのボミエ風始まりのラリホー風始まりのルカニ風果てなき回復呪文威力アップ風果てなき攻撃呪文威力アップ風果てなき攻撃力アップ風果てなき守備力アップ風果てなき聖女の守り風バギ系呪文の瞬き風復讐の攻撃呪文威力アップ風復讐の呪文耐性上昇風復讐のスカラ風復讐の聖女の守り風復讐の早詠みの杖風復讐のテンションアップ風復讐のバイシオン風復讐の聖なる祈り風復讐のブレス耐性上昇光アイスフォースの護り光ストームフォースの護り光ダークフォースの護り光ファイアフォースの護り光ライトフォースの護り