ノーライフロード
ドラクエ10の
ノーライフロードは、
強さの
ノーライフロードが落とす宝珠
| 宝珠 | 効果 |
|---|---|
| 光デスマスターの閃き | 必殺チャージ率+0.5% |
| 光ドガン系とジバ系呪文の極意 | ドガン系とジバ系呪文のダメージが1%増える |
| 闇霊脈魔法陣の戦域 | 霊脈魔法陣の範囲+0.3m |
ノーライフロードの出現場所
ノーライフロードと同じマップにいる宝珠モンスター
座標が
ドラクエ10の
ノーライフロードは、
強さの
| 宝珠 | 効果 |
|---|---|
| 光デスマスターの閃き | 必殺チャージ率+0.5% |
| 光ドガン系とジバ系呪文の極意 | ドガン系とジバ系呪文のダメージが1%増える |
| 闇霊脈魔法陣の戦域 | 霊脈魔法陣の範囲+0.3m |
座標が