りゅう兵士
ドラクエ10の
り
強さの
りゅう兵士が落とす宝珠
| 宝珠 | 効果 |
|---|---|
| 水ぶきみなひかりの盾 | ガード時4%でぶきみなひかり |
| 光火球ブレスの極意 | 火球ブレスのダメージ+3% |
| 光竜術士の閃き | ゾーン突入率+0.5% |
りゅう兵士の出現場所
通常
座標が
ドラクエ10の
り
強さの
| 宝珠 | 効果 |
|---|---|
| 水ぶきみなひかりの盾 | ガード時4%でぶきみなひかり |
| 光火球ブレスの極意 | 火球ブレスのダメージ+3% |
| 光竜術士の閃き | ゾーン突入率+0.5% |
通常
座標が